قیمت یک کیلو ماهیچه گوسفندی ، جدول جدیدترین قیمت گوشت گوساله و گوسفند در بازار
به گزارش بوستان گفتگو، قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز آدینه چهارم شهریورماه 1401 در خرده فروشی های سطح شهر تهران اعلام شد.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز آدینه چهارم شهریورماه 1401 به توضیح زیر اعلام می گردد.
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | 118,200 تومان |
خورشتی گوسفندی | 283,500 تومان |
ران گوسفندی | 189,000 تومان |
گردن گوسفندی | 152,600 تومان |
شقه گوسفندی | 155,000 تومان |
راسته مغز گوسفندی | 295,000 تومان |
سردست گوسفندی | 149,000 تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | 183,600 تومان |
سرسینه گوسفندی | 65,000 تومان |
قلم گوسفندی | 49,000 تومان |
قلوه گاه گوسفندی | 144,000 تومان |
ماهیچه گوسفندی | 205,200 تومان |
کف دست گوسفندی | 185,000 تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | 227,550 تومان |
سردست گوساله | 212,000 تومان |
فیله گوساله | 421,200 تومان |
خورشتی گوساله | 232,550 تومان |
راسته گوساله | 302,400 تومان |
قلوه گاه گوساله | 185,000 تومان |
قلم گوساله | 9,900 تومان |
ماهیچه گوساله | 228,550 تومان |
انتشار: 6 شهریور 1401
بروزرسانی: 6 شهریور 1401
گردآورنده: boostanchat.ir
شناسه مطلب: 2226
به "قیمت یک کیلو ماهیچه گوسفندی ، جدول جدیدترین قیمت گوشت گوساله و گوسفند در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت یک کیلو ماهیچه گوسفندی ، جدول جدیدترین قیمت گوشت گوساله و گوسفند در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید