قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، استاد مشخص متری 38 میلیون
به گزارش بوستان گفتگو، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | فرمانیه | 107 | 2 | 4 | 111٬000٬000 |
2 | شهرک غرب | 156 | 3 | 5 | 95٬000٬000 |
3 | میرداماد | 170 | 3 | 7 | 73٬000٬000 |
4 | مجیدیه | 94 | 2 | 6 | 55٬000٬000 |
5 | فردوس | 92 | 2 | 1 | 47٬000٬000 |
6 | فاطمی | 84 | 2 | 6 | 66٬000٬000 |
7 | سهروردی جنوبی | 90 | 2 | 3 | 63٬000٬000 |
8 | نارمک | 87 | 2 | 6 | 53٬000٬000 |
9 | استاد تعیین | 82 | 2 | 6 | 38٬000٬000 |
10 | جیحون | 46 | 1 | 5 | 28٬000٬000 |
11 | منیریه | 102 | 2 | 6 | 40٬000٬000 |
12 | هفده شهریور | 81 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
13 | نیرو هوایی | 77 | 2 | 1 | 57٬000٬000 |
14 | نبرد شمالی | 55 | 1 | 6 | 38٬000٬000 |
15 | بوعلی شرقی | 134 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
16 | نازی آباد | 96 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
17 | فلاح | 60 | 1 | 6 | 25٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 1 | 20٬000٬000 |
19 | خانی آباد نو | 62 | 2 | 1 | 26.000.000 |
20 | دولت آباد | 126 | 2 | 10 | 26٬000٬000 |
21 | تهرانسر | 62 | 2 | 15 | 34٬000٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 120 | 2 | 5 | 55٬000٬000 |
انتشار: 11 شهریور 1401
بروزرسانی: 11 شهریور 1401
گردآورنده: boostanchat.ir
شناسه مطلب: 2229
به "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، استاد مشخص متری 38 میلیون" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، استاد مشخص متری 38 میلیون"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید